ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Щековые дробилки обычно используются для первичного дробления. Эти дробилки предназначены для твердых и средне-твердых пород.Также у нас доступны щековые дробилки выполненные по специальной технологии, предназначенные для вторичного дробления твердых материалов.

  • Механический эксцентриковый вал для щековой дробилки выполнен из специальной стали (Mn. Cr. Ni. Mo. )
  • Гидравлическая система регулировки
  • Термическая обработка после сварки
  • Дробящие поверхности (щеки) сделаны из высоколегированного хромистого износостойкого чугуна
  • Система автоматической смазки
  • Корпуса подшипников из высокопрочной стали
  • Сверхмощные подшипники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ ВИД РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ (мм) РЕГУЛИРОВКА РАЗГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ (мм) МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)
CK-75 ПЕРВИЧНАЯ 750×550 25×125 55
CK-90 ПЕРВИЧНАЯ 900×650 50-150 75
CK-110 ПЕРВИЧНАЯ 1100×850 75-175 132
CK-130 ПЕРВИЧНАЯ 1300×1000 100-250 160
CK-150 ПЕРВИЧНАЯ 1500×1150 125-300 185
CK-175 ПЕРВИЧНАЯ 1750×1300 150×350 200
CK-200 ПЕРВИЧНАЯ 2000×1450 175×400 250
CKS-90 ВТОРИЧНАЯ 900×200 25-75 30
CKS-110 ВТОРИЧНАЯ 1100×350 25-100 55

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ A B C D E F G H I
CK-75 1930 2660 2035 1860 740 220 1375 1010 1485
CK-90 2250 2155 1330 2065 900 650 1330 1210 1360
CK-110 3115 3350 2030 2480 1100 850 2240 1600 1940
CK-130 3500 3865 2725 2770 1300 1000 2685 1800 2520
CK-150 3845 4065 3100 3000 1500 1150 3030 1800 2720
CK-175 4100 4265 3350 3260 1700 1260 3440 2000 2920
CK-200 4500 4465 3640 3570 1900 1345 3790 2000 3150
CKS-90 1930 2220 1460 2000 1500 200 1250 1210 1065
CKS-110 2700 3050 1160 2480 1100 350 1830 1600 1630

360°

your 360 images

ГАЛЕРЕЯ ПРОИЗВОДСТВА